| علامة تجارية | Acer | |
|---|---|---|
| السنة | 2018 | |
| نموذج | KG241 | |
| بحجم | 24" | |
| الحد الأدنى لمعدل التحديث | 48Hz | |
| معدل التحديث الأقصى | 144Hz | |
| AMD FreeSync | Yes | |
| NVIDIA G-Sync | No | |
| القرار الأقصى | 1920 x 1080 | |
| نوع لوحة | TN | |
| كثافة البكسل | 91 ppi | |
| وقت الاستجابة الدنيا | 1ms | |
| متوسط زمن الاستجابة | 4ms | |
| مجموع الاستجابة + تأخر الإدخال | 5ms | |
| أقصى السطوع | 350 cd/m^2 | |
| السعر | 225$ | |
| VESA Mount | Yes | |
| عمق اللون الأصلي | 6 bit | |
| نسبة التباين الثابتة | 1000 : 1 | |
| Display Port | Yes | |
| التقييم الاجمالي للجهاز | 77.5/100 | جيد جدا |
monitor acer kg241 24 144hz fhd
$225.00Price
